Là một trong những thị trường trong danh sách đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD 5 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã thu về từ thị trường Thái Lan 1,7 tỷ USD, tăng 23,56% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Thái Lan 5 tháng đầu năm nay, mặt hàng giấy và các sản phẩm từ giấy có tốc độ tăng mạnh vượt trội so với các mặt hàng khác, tuy kim ngạch chỉ đạt 8,4 triệu USD, nhưng tăng hơn gấp 2,7 lần (tức tăng 173,36%). Mặt hàng có tốc độ tăng mạnh đứng thứ hai phải kể đến than đá, tăng 164,9% đạt 4,1 triệu USD, kế đến là dầu thô, tăng 161,83% đạt kim ngạch 146,9 triệu USD.
Đặc biệt, mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Thái Lan thời gian này là điện thoại các loại và linh kiện, đạt kim ngạch cao nhất 408,4 triệu USD, chiếm 22,8% tổng kim ngạch, tăng 20,4% so với cùng kỳ 2016. Đứng thứ hai về kim ngạch là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 213,5 triệu USD, tăng 56,71%, kế đến là dầu thô.
Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu sang Thái Lan các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 83,3% và ngược lại mặt hàng với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 16,6%, trong đó xuất khẩu xăng dầu giảm mạnh nhất, giảm 99,02% tương ứng với 299,2 nghìn USD.
Ngoài ra, xuất khẩu một số mặt hàng xuất khẩu sang Thái Lan có tốc độ tăng trưởng khá như: vải mành, vải kỹ thuật tăng 94,18%;dây điện và dây cáp điện tăng 76,02%; sản phẩm từ cao su tăng 55,93% và cà phê tăng 58,7% so với cùng kỳ 2016.
Thống kê sơ bộ TCHQ xuất khẩu sang thị trường Thái Lan 5 tháng 2017 (ĐVT: USD)
Mặt hàng | 5 tháng 2017 | 5 tháng 2016 | So sánh (%) |
Tổng | 1.786.034.638 | 1.445.497.692 | 23,56 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 408.421.163 | 339.233.288 | 20,40 |
Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện | 213.548.445 | 136.266.486 | 56,71 |
Dầu thô | 146.940.982 | 56.120.894 | 161,83 |
Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác | 129.874.623 | 123.666.023 | 5,02 |
Phương tiện vận tải phụ tùng | 127.509.867 | 125.958.705 | 1,23 |
Hàng thủy sản | 93.023.985 | 92.586.322 | 0,47 |
Sản phẩm từ sắt thép | 59.127.599 | 50.078.916 | 18,07 |
Sắt thép các loại | 58.343.242 | 47.351.223 | 23,21 |
Hàng dệt, may | 38.590.802 | 31.128.004 | 23,97 |
Xơ, sợi dệt các loại | 33.448.858 | 24.735.688 | 35,23 |
Hạt điều | 27.985.796 | 24.843.165 | 12,65 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 27.889.634 | 12.238.858 | 127,88 |
Sản phẩm hóa chất | 22.704.914 | 21.079.318 | 7,71 |
Hàng rau quả | 20.715.665 | 18.498.141 | 11,99 |
Cà phê | 20.463.322 | 12.894.498 | 58,70 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19.542.172 | 18.960.774 | 3,07 |
Giày dép các loại | 18.650.455 | 15.511.137 | 20,24 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 18.344.700 | 18.514.617 | -0,92 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 17.545.339 | 14.961.361 | 17,27 |
Dây điện và dây cáp điện | 16.186.102 | 9.195.723 | 76,02 |
Chất dẻo nguyên liệu | 15.530.042 | 13.355.710 | 16,28 |
Hạt tiêu | 15.386.242 | 16.403.855 | -6,20 |
Sản phẩm gốm, sứ | 14.653.168 | 14.636.009 | 0,12 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 13.427.163 | 6.914.904 | 94,18 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 8.468.850 | 3.098.101 | 173,36 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 8.134.222 | 7.936.602 | 2,49 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 7.592.320 | 7.644.293 | -0,68 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù | 6.308.796 | 6.238.578 | 1,13 |
Sản phẩm từ cao su | 6.269.569 | 4.020.829 | 55,93 |
Hóa chất | 6.226.455 | 5.112.818 | 21,78 |
Than đá | 4.109.524 | 1.551.372 | 164,90 |
Phân bón các loại | 2.605.398 | 1.857.562 | 40,26 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.681.553 | 1.732.776 | -2,96 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.131.204 | 778.061 | 45,39 |
Xăng dầu các loại | 299.235 | 30.600.893 | -99,02 |
Quặng và khoáng sản | 55.680 | 61.023 | -8,7 |
Tác giả Vinanet